Калькулятор кубатуры пиломатериалов
Размеры (мм) | Штук | М³ | Цена ГОСТ (руб) | Цена ТУ (руб) |
---|---|---|---|---|
25*100*6000 | ||||
25*150*6000 | ||||
25*200*6000 | ||||
30*100*6000 | ||||
30*150*6000 | ||||
30*200*6000 | ||||
40*100*6000 | ||||
40*150*6000 | ||||
40*200*6000 | ||||
50*100*6000 | ||||
50*150*6000 | ||||
50*200*6000 | ||||
100*100*6000 | ||||
100*150*6000 | ||||
100*200*6000 | ||||
150*150*6000 | ||||
150*200*6000 | ||||
200*200*6000 | ||||
200*250*6000 | ||||
250*250*6000 | ||||
Итого: |